相關(guān)資訊
聯(lián)系我們
咨詢(xún)熱線:
15250273970
13776361788
客服QQ:762300823
郵箱:w371888@163.com
地址:蘇州市昆山周市鎮(zhèn)春暉路562號(hào)
-
產(chǎn)品詳情
項(xiàng)目 | 單位 | 型號(hào) | |||||
AOS-05(A) | AOS-10(A) | AOS-20 | AOS-30 | AOS-50 | AOSD-10 | ||
溫控范圍 | ℃ | 進(jìn)水溫Inlet water temperature +45℃-180℃ | |||||
溫控精度 | ℃ | PID±1℃ | |||||
電源 | AC3∮380V 50Hz(3phase+Earth);AC3∮440V 60Hz;AC3∮460V 60Hz | ||||||
傳熱媒體 | 導(dǎo)熱油 | ||||||
冷卻方式 | 間接冷卻 | ||||||
加熱能力 | KW | 6 | 9 | 9 | 18 | 24 | 9+9 |
泵浦馬力 | hp | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1+1 |
泵浦流量 | L/min | 30(22) | 85(30) | 120 | 150 | 240 | 85+85 |
泵浦壓力 | kg/cm2 | 1.7(1.3) | 1.5(1.7) | 1.7 | 2 | 2.6 | 1.5 |
最大電力消耗 | KW | 6.37 | 9.75 | 10.5 | 20.2 | 28 | 19.5 |
警報(bào)功能 | 缺相/缺油/過(guò)載/溢油/加熱異常報(bào)警 | ||||||
冷卻水配管 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - |
循環(huán)油配管 | inch | 3/8*2 | 3/8*4 | 3/8*4 | 1/2*4 | 3/4*4 | (3/8*4)*2 |
整機(jī)參考尺寸 | mm | 630*325*745 | 630*325*745 | 630*325*745 | 900*420*850 | 1400*500*1150 | 630*600*745 |
以上規(guī)格如右變更,恕不另行通知,特殊規(guī)格可另行設(shè)計(jì)改造。
訂購(gòu):標(biāo)準(zhǔn)油溫機(jī)