相關(guān)資訊
聯(lián)系我們
咨詢熱線:
15250273970
13776361788
客服QQ:762300823
郵箱:w371888@163.com
地址:蘇州市昆山周市鎮(zhèn)春暉路562號(hào)
-
產(chǎn)品詳情
項(xiàng)目 | UNIT | Model | ||||
AEX-05 | AEX-10 | AEX-20 | AEXT-10 | AEXF-10 | ||
溫控范圍 | ℃ | 進(jìn)水溫+25℃-120℃ | ||||
溫控精度 | ℃ | PID±1℃ | ||||
電源 | AC3∮380V 50Hz(3phase+Earth);AC3∮440V 60Hz;AC3∮460V 60Hz | |||||
傳熱媒體 | 水 | |||||
冷卻方式 | 直接冷卻(間接冷卻可訂制) | |||||
加熱能力 | KW | 3 | 4 | 9 | 4×3 | 4×4 |
泵浦馬力 | hp | 0.5 | 1 | 2 | 1×3 | 1×4 |
泵浦流量 | L/min | 35 | 100 | 180 | 100 | 100 |
泵浦壓力 | kg/cm2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
最大電力消耗 | KW | 4 | 5 | 11 | 21 | 28 |
警報(bào)功能 | 缺相/缺水/超溫/過載/反轉(zhuǎn) | |||||
冷卻水配管 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 |
循環(huán)水配管 | inch | 1/2 | 3/4 | 1 | 3/4×3 | 3/4×4 |
整機(jī)參考尺寸 | mm | 525*260*530 | 525*260*530 | 800*325*640 | 800*600*1000 | 800*600*1000 |
以上規(guī)格如右變更,恕不另行通知,特殊規(guī)格可另行設(shè)計(jì)改造。 |
訂購:擠出專用溫控單元