相關(guān)資訊
聯(lián)系我們
咨詢熱線:
15250273970
13776361788
客服QQ:762300823
郵箱:w371888@163.com
地址:蘇州市昆山周市鎮(zhèn)春暉路562號(hào)
-
產(chǎn)品詳情
項(xiàng)目 | 單位 | 型號(hào) | |||||
ADDC-18 | ADDC-36 | ADDC-48 | ADDM-18 | ADDM-36 | ADDM-48 | ||
溫控范圍 | ℃ | 進(jìn)油溫+45℃-320℃ | |||||
溫控精度 | ℃ | PID±1℃ | |||||
電源 | AC3∮380V 50Hz(3phase+Earth);AC3∮440V 60Hz;AC3∮460V 60Hz | ||||||
傳熱媒體 | 導(dǎo)熱油 | ||||||
冷卻方式 | |||||||
冷卻面積① | ㎡ | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.36+0.36 | 0.36+0.36 | 0.48+0.48 |
膨脹箱容量 | L | 40 | 40 | 67 | 62 | 62 | 62 |
加熱功率 | KW | 9*2 | 15*2 | 20*2 | 18+18 | 30+30 | 40+40 |
泵浦功率 | KW | 0.55 | 1.1 | 3 | 0.55+0.55 | 1.1+1.1 | 3.0+3.0 |
泵浦流量 | L/min | 20 | 30 | 75 | 20+20 | 30+30 | 75+75 |
最大電力消耗 | KW | 19 | 31 | 43 | 38 | 62 | 86 |
特殊功能 | 泵浦反轉(zhuǎn)回油 | ||||||
報(bào)價(jià)功能 | 缺相/缺油/超溫/過(guò)載/溢油/加熱異常報(bào)警 | ||||||
冷卻水配管 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
循環(huán)油配管 | inch | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4+3/4 | 3/4+3/4 | 1+1 |
整機(jī)參考尺寸 | mm | 1400*500*1150 | 1400*500*1150 | 1650*550*1250 | 1380*650*1400 | 1380*650*1400 | 1380*650*1400 |
備注:A.冷卻水量20l/min(30℃·1kg/c㎡)媒體流量50~100l/min B.加熱、冷卻功率或冷卻面積ADDM-18/60 0.5 C.以上冷卻油溫度200℃. | |||||||
以上規(guī)格如右變更,恕不另行通知,特殊規(guī)格可另行設(shè)計(jì)改造。 |
訂購(gòu):壓鑄專用模溫機(jī)