相關(guān)資訊
聯(lián)系我們
咨詢熱線:
15250273970
13776361788
客服QQ:762300823
郵箱:w371888@163.com
地址:蘇州市昆山周市鎮(zhèn)春暉路562號(hào)
-
產(chǎn)品詳情
采用歐美進(jìn)口壓縮機(jī)頭
電器采用SIEMENS.Weidmuller. LG
銅管采用無(wú)氧焊接法
控制方式: 采用進(jìn)口微電腦或PLC控制(選購(gòu))
RS485通訊功能,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理(選購(gòu))
安全保護(hù)完善,故障顯示, 維修.保養(yǎng)無(wú)需專業(yè)人員
加熱功率切換功能
高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上
不銹鋼一體管路,減少管阻及銹垢
C-20以上采用兩組壓縮機(jī)頭.可單獨(dú)或共同使用
采用進(jìn)口高級(jí)組件,使用年限長(zhǎng)
溫度控制范圍: -80℃→+300℃
型號(hào)參數(shù) | 型號(hào) | |||||||||
ACH-10W-03W(A) | ACH-10W-05W(A) | ACH-20W-10WD(AD) | ACH-20W-15WD(AD) | ACH-20W-20WD(AD) | ACH-30W-30WT(AT) | ACH-50W-40WF(AF) | ACH-50W-50WF(AF) | |||
溫控范圍 | 5℃-98℃ | |||||||||
制冷量 | kcal/h kw | 8251(7216)9.59(8.39) | 13690(11990)15.91(13.95) | 27370(24089)31.83(28) | 43120(37965)50.14(44.15) | 57748(50805)67.14(59.08) | 85303(749926)99.19(87.2) | 110984(97675)129.06(113.58) | 13235(116521)153.91(135.49) | |
電源 | 3N-380V/415V /50Hz;60Hz | |||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋或活塞式 | ||||||||
功率 | kw | 2.25 | 3.75 | 3.75x2 | 5.5x2 | 7.5x2 | 7.5x3 | 7.5x4 | 7.5x5 | |
冷卻水 | 水量 | m3/h | 2.06(/) | 3.42(/) | 6.85(/) | 10.78(/) | 14.44(/) | 21.32(/) | 27.74(/) | 33.09(/) |
水阻力 | kpa | 28(/)+D9:K21 | 34(/) | 34(/) | 34(/) | 38(/) | 36(/) | 35(/) | 42(/) | |
進(jìn)出水管徑 | G3/4 | G1 | GH/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G3 | G3 | ||
冷凍水 | 水量 | m3/h | 1.65(1.44) | 2.74(2.4) | 5.47(4.82) | 8.62(7.6) | 11.55(10.16) | 17.06(15) | 22.19(19.53) | 26.48(23.3 |
冷凍水箱 | m3 | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |
進(jìn)出水管徑 | G3/4 | G1 | G2 | G2 | G2-1/2 | G2-1/2 | G3 | G3 | ||
冰水泵 | 功率 | kw | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
壓力 | kpa | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | |
熱水泵 | 功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
壓力 | kpa | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | |
加熱能量 | kw | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | 48 | |
整機(jī)參考尺寸 | mm | W:1200×580×1000 | W:1200×580×1100 | W:1350×910×1320 | W:1900×750×1600 | W:2060×914×1785 | W:2450×940×1650 | W:2650×1050×1750 | W:2650×1400×1950 | |
A:1250×580×1220 | A:1425×635×1225 | A:1680×720×1450 | A:1850×890×1800 | A:2150×950×1800 | A:2650×1100×1800 | A:2500×1550×1820 | A:3000×1620×1850 | |||
以上規(guī)格如右變更,恕不另行通知,特殊規(guī)格可另行設(shè)計(jì)改造。 |
采用歐美進(jìn)口壓縮機(jī)頭
電器采用SIEMENS.Weidmuller. LG
銅管采用無(wú)氧焊接法
控制方式: 采用進(jìn)口微電腦或PLC控制(選購(gòu))
RS485通訊功能,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理(選購(gòu))
安全保護(hù)完善,故障顯示, 維修.保養(yǎng)無(wú)需專業(yè)人員
加熱功率切換功能
高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上
不銹鋼一體管路,減少管阻及銹垢
C-20以上采用兩組壓縮機(jī)頭.可單獨(dú)或共同使用
采用進(jìn)口高級(jí)組件,使用年限長(zhǎng)
溫度控制范圍: 進(jìn)水溫+5℃→98℃
型號(hào)參數(shù) | 型號(hào) | ||||||
ACH-10W-03W(A) | ACH-10W-05W(A) | ACH-20W-10WD(AD) | ACH-20W-15WD(AD) | ACH-20W-20WD(AD) | |||
溫控范圍 | -80℃——+300℃ | ||||||
制冷量 | kcal/h kw | 8251(7216)9.59(8.39) | 13690(11990)15.91(13.95) | 27370(24089)31.83(28) | 43120(37965)50.14(44.15) | 57748(50805)67.14(59.08) | |
電源 | 3N-380V/415V /50Hz;60Hz | ||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋或活塞式 | |||||
功率 | kw | 2.25 | 3.75 | 3.75x2 | 5.5x2 | 7.5x2 | |
冷卻水 | 水量 | m3/h | 2.06(/) | 3.42(/) | 6.85(/) | 10.78(/) | 14.44(/) |
水阻力 | kpa | 28(/)+D9:K21 | 34(/) | 34(/) | 34(/) | 38(/) | |
進(jìn)出水管徑 | G3/4 | G1 | GH/2 | G2 | G2 | ||
冷凍水 | 水量 | m3/h | 1.65(1.44) | 2.74(2.4) | 5.47(4.82) | 8.62(7.6) | 11.55(10.16) |
冷凍水箱 | m3 | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | |
進(jìn)出水管徑 | G3/4 | G1 | G2 | G2 | G2-1/2 | ||
冰水泵 | 功率 | kw | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
壓力 | kpa | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | |
熱水泵 | 功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
壓力 | kpa | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | |
加熱能量 | kw | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | |
整機(jī)參考尺寸 | mm | W:1200×580×1000 | W:1200×580×1100 | W:1350×910×1320 | W:1900×750×1600 | W:2060×914×1785 | |
A:1250×580×1220 | A:1425×635×1225 | A:1680×720×1450 | A:1850×890×1800 | A:2150×950×1800 | |||
以上規(guī)格如右變更,恕不另行通知,特殊規(guī)格可另行設(shè)計(jì)改造。 |
訂購(gòu):冷熱一體機(jī)